Lochinvar Copper-fin CW-090 Dimensions

Download Product summary sheet of Lochinvar Copper-fin CW-090 Water Heater for Free or View it Online on All-Guides.com. This version of Lochinvar Copper-fin CW-090 Manual compatible with such list of devices, as: Copper-fin CW-135, Copper-fin CW-225, Copper-fin CW-315, Copper-fin CW-360, Copper-fin CW-500

Lochinvar Copper-fin CW-090 Product summary sheet - Page 1
1
CW-090 CW-135 CW-180 CW-199 CW-225 CW-270 CW-315 CW-360 CW-399 CW-500
WATER
GALLON CAPACITY 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2
HEATING SURFACE (SQ. FT.) 10.6 15.3 19.9 23.5 23.5 26.9 30.5 34.0 43.0 52.1
WATER CONNECTIONS 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”
DRAIN 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
WATER FLOW RATE (GPM) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
HEAD LOSS (FT. OF HD.) 5.5 5.7 5.9 6.1 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.0
MAX. WORKING PRESSURE (PSI) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
MAX. WATER HARDNESS (GRAINS) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
GPH @ 70°F RISE 127 191 256 283 320 383 447 511 567 710
GPH @ 100°F RISE 89 134 179 198 224 268 313 358 397 497
GPH @ 140°F RISE 64 96 128 141 160 191 224 256 284 355
# OF RELIEF VALVES 1111111111
RELIEF VALVE SIZE 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
RELIEF VALVE RATING (MBH) 500 500 500 500 500 500 500 500 1,912 1,912
RELIEF VALVE PRESSURE RATING (PSI) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
RELIEF VALVE TEMPERATURE RATING (°F) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
GAS
INLET CONNECTION 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
MAX. INLET PRESSURE, NAT 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c. 10.5” w.c.
MIN. INLET PRESSURE, NAT 4.5” w.c. 4.5” w.c. 4.5” w.c. 4.5” w.c. 4.5” w.c. 4.5” w.c. 4.5” w.c. 4.5” w.c. 5.0” w.c. 5.0” w.c.
MANIFOLD PRESSURE, NAT 3.5” w.c. 3.5” w.c. 3.5” w.c. 2.9” w.c. 3.5” w.c. 3.5” w.c. 3.5” w.c. 3.5” w.c. 3.5” w.c. 3.5” w.c.
MAX. INLET PRESSURE, LP 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c. 13.0” w.c.
MIN. INLET PRESSURE, LP 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c. 11.0” w.c.
MANIFOLD PRESSURE, LP 10” w.c. 10” w.c. 10” w.c. 7.5” w.c. 10” w.c. 10” w.c. 10” w.c. 10” w.c. 10” w.c. 10” w.c.
BTU/HR INPU
T
90,000 135,000 180,000 199,999 225,000 270,000 315,000 360,000 399,999 500,000
ELECTRICAL
VOLTAGE/HEATER 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
VOLTAGE/PUMP 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
VOLTAGE/CONTROL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
TOTAL AMPS W/PUMP 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
# OF ELECTRICAL CONNECTIONS 1111111111
DIMENSIONS
HEIGHT 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 29-1/2” 34-1/2”
WIDTH (INCLUDES PUMP) 25-1/4” 29-1/4” 33-1/4” 36-1/4” 36-1/4” 39-1/4” 42-1/4” 45-1/4” 54-1/4” 62-1/4”
DEPTH 21-1/2” 21-1/2” 21-1/2” 21-1/2” 21-1/2” 21-1/2” 21-1/2” 21-1/2” 22” 22”
SERVICE CLEARANCES
FRONT 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24”
BACK 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6”
RIGHT SIDE 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6” 6”
LEFT SIDE (PIPING) 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24”
T
OP 14” 14” 14” 29” 29” 29” 29” 29” 29” 29”
VENTING
SIZE 5” 6” 7” 7” 7” 8” 8” 9 10” 10”
VENT CATEGORY IIIIIIIIII
VENT MATERIAL B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT B-VENT
MAXIMUM DRAFT -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c. -0.05” w.c.
MINIMUM DRAFT -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c. -0.02” w.c.
CWA-PS-03 (Replaces CWA-PS-02 4/07)
11/07-Printed in U.S.A.
COPPER-FIN
®
WATER HEATER PRODUCT SUMMARY
(CW) 90,000 - 500,000 BTU/HR
Lochinvar Corporation • 300 Maddox Simpson Pkwy • Lebanon, TN 37090 • 615-889-8900 / Fax: 615-547-1000
www.Lochinvar.com