Carrier 40QAC Product Data

Download Product data of Carrier 38HDR Air Conditioner, Heat Pump for Free or View it Online on All-Guides.com. This version of Carrier 38HDR Manual compatible with such list of devices, as: 38HDR, 38QRR, 40QAC, 40QAQ

Carrier 38HDR Product data - Page 1
1
Carrier 38HDR Product data - Page 2
2
Carrier 38HDR Product data - Page 3
3
Carrier 38HDR Product data - Page 4
4
Carrier 38HDR Product data - Page 5
5
Carrier 38HDR Product data - Page 6
6
Carrier 38HDR Product data - Page 7
7
Carrier 38HDR Product data - Page 8
8
Carrier 38HDR Product data - Page 9
9
Carrier 38HDR Product data - Page 10
10
Carrier 38HDR Product data - Page 11
11
Carrier 38HDR Product data - Page 12
12
Carrier 38HDR Product data - Page 13
13
Carrier 38HDR Product data - Page 14
14
Carrier 38HDR Product data - Page 15
15
Carrier 38HDR Product data - Page 16
16
Carrier 38HDR Product data - Page 17
17
Carrier 38HDR Product data - Page 18
18
Carrier 38HDR Product data - Page 19
19
Carrier 38HDR Product data - Page 20
20
Carrier 38HDR Product data - Page 21
21
Carrier 38HDR Product data - Page 22
22
Carrier 38HDR Product data - Page 23
23
Carrier 38HDR Product data - Page 24
24
Carrier 38HDR Product data - Page 25
25
Carrier 38HDR Product data - Page 26
26
Carrier 38HDR Product data - Page 27
27
Carrier 38HDR Product data - Page 28
28
Carrier 38HDR Product data - Page 29
29
Carrier 38HDR Product data - Page 30
30
Carrier 38HDR Product data - Page 31
31
Carrier 38HDR Product data - Page 32
32
Carrier 38HDR Product data - Page 33
33
Carrier 38HDR Product data - Page 34
34
Carrier 38HDR Product data - Page 35
35
Carrier 38HDR Product data - Page 36
36
Carrier 38HDR Product data - Page 37
37
Carrier 38HDR Product data - Page 38
38
Carrier 38HDR Product data - Page 39
39
Carrier 38HDR Product data - Page 40
40
Carrier 38HDR Product data - Page 41
41
Carrier 38HDR Product data - Page 42
42
16
PERFORMANCE DATA
COOLING CAPACITIES
38HDR018 / 40QAC024*
Te m p ° F ( ° C )
Air Entering
Condenser (Edb)
A i r E n t e r i n g E v a p o r a t o r --- C f m / B F
320/0.02 400/0.03 500/0.03
Air Entering Evaporator --- Ewb ° F C)
57
(13.9)
62
(16.7)
67
(19.4)
72
(22.2)
57
(13.9)
62
(16.7)
67
(19.4)
72
(22.2)
57
(13.9)
62
(16.7)
67
(19.4)
72
(22.2)
55
(12.8)
TCG 17.2 18.7 20.1 21.5 17.7 19.1 20.5 21.8 18.1 19.5 20.8 22.1
SHG 16.8 15.0 12.9 10.7 17.2 15.7 13.3 10.9 18.1 16.4 13.8 11.2
TC 17.0 18.5 19.9 21.3 17.4 18.8 20.2 21.6 17.8 19.3 20.6 21.9
kW 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94
CMP 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.75 0.76 0.75 0.76
LDB 46.3 50.2 54.9 59.7 49.0 52.1 56.8 61.4 51.3 54.2 58.7 63.1
LWB 41.6 46.9 52.5 58.2 43.0 48.4 54.0 59.7 44.5 49.9 55.4 61.1
65
(18.3)
TCG 16.3 18.2 19.6 21.1 17.0 18.6 20.0 21.4 17.7 18.9 20.3 21.6
SHG 16.3 14.9 12.8 10.6 17.0 15.5 13.2 10.8 17.7 16.4 13.7 11.1
TC 16.1 17.9 19.4 20.8 16.8 18.3 19.7 21.1 17.4 18.7 20.1 21.4
kW 1.06 1.05 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
CMP 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88
LDB 47.2 50.5 55.1 59.8 49.4 52.3 56.8 61.5 51.9 54.2 58.7 63.2
LWB 42.5 47.4 52.9 58.6 43.6 48.8 54.3 60.0 44.8 50.3 55.8 61.4
75
(23.9)
TCG 15.6 17.4 19.0 20.5 16.4 17.8 19.4 20.8 17.1 18.2 19.7 21.1
SHG 14.9 14.6 12.6 10.4 16.4 15.3 13.1 10.7 17.1 16.2 13.7 11.0
TC 15.4 17.2 18.8 20.3 16.2 17.5 19.1 20.6 16.9 17.9 19.5 20.9
kW 1.17 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18 1.19 1.19 1.18 1.19 1.19 1.19
CMP 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01
LDB 50.3 51.1 55.4 60.1 50.4 52.7 57.0 61.7 52.8 54.4 58.7 63.3
LWB 43.3 48.1 53.4 59.0 44.1 49.4 54.8 60.3 45.3 50.8 56.1 61.7
85
(29.4)
TCG 14.8 16.5 18.2 19.8 15.6 16.9 18.6 20.1 16.4 17.2 18.9 20.5
SHG 14.8 13.9 12.2 10.2 15.6 14.8 12.9 10.5 16.4 15.8 13.6 10.9
TC 14.5 16.2 18.0 19.6 15.4 16.6 18.3 19.9 16.1 17.0 18.6 20.2
kW 1.30 1.32 1.33 1.33 1.31 1.32 1.33 1.33 1.32 1.33 1.33 1.34
CMP 1.12 1.13 1.15 1.15 1.13 1.14 1.15 1.15 1.14 1.14 1.15 1.15
LDB 50.4 52.4 56.1 60.5 52.0 53.6 57.4 62.0 53.9 55.0 59.0 63.5
LWB 44.1 49.0 54.1 59.5 44.9 50.2 55.3 60.7 45.8 51.4 56.6 62.0
95
(35)
TCG 14.2 15.4 17.2 19.0 14.7 15.7 17.6 19.3 15.5 16.1 18.3 19.6
SHG 14.2 13.3 11.8 9.8 14.7 14.2 12.5 10.2 15.5 15.2 13.5 10.7
TC 13.9 15.2 17.0 18.7 14.5 15.5 17.3 19.0 15.2 15.9 18.0 19.3
kW 1.53 1.54 1.56 1.57 1.53 1.54 1.57 1.57 1.54 1.55 1.57 1.57
CMP 1.34 1.35 1.37 1.38 1.35 1.36 1.38 1.39 1.36 1.36 1.38 1.39
LDB 51.6 53.6 57.0 61.3 53.6 54.7 58.1 62.5 55.4 56.0 59.5 63.8
LWB 44.7 49.9 54.9 60.1 45.6 51.1 56.0 61.3 46.5 52.2 57.2 62.5
105
(40.6)
TCG 13.3 14.2 16.0 17.9 13.9 14.5 16.3 18.2 14.5 15.1 16.6 18.5
SHG 13.3 12.7 11.2 9.4 13.9 13.5 11.8 9.8 14.5 13.4 12.6 10.3
TC 13.1 13.9 15.7 17.6 13.6 14.2 16.0 17.9 14.3 14.9 16.4 18.2
kW 1.60 1.61 1.63 1.66 1.61 1.61 1.64 1.66 1.62 1.62 1.64 1.66
CMP 1.42 1.43 1.45 1.47 1.42 1.43 1.45 1.47 1.43 1.43 1.46 1.48
LDB 53.4 54.8 58.2 62.0 55.1 56.0 59.3 63.2 57.0 58.9 60.4 64.4
LWB 45.5 51.0 55.9 60.9 46.4 52.0 56.9 62.0 47.2 52.9 58.0 63.1
115
(46.1)
TCG 12.3 12.9 14.6 16.5 12.8 13.3 14.9 16.8 13.4 13.8 15.2 17.1
SHG 12.3 11.6 10.4 8.9 12.8 12.1 11.1 9.3 13.4 12.5 11.9 9.8
TC 12.1 12.7 14.4 16.3 12.6 13.1 14.7 16.6 13.2 13.5 14.9 16.9
kW 1.77 1.77 1.79 1.83 1.78 1.77 1.80 1.83 1.78 1.79 1.80 1.84
CMP 1.58 1.58 1.61 1.64 1.59 1.59 1.61 1.65 1.60 1.60 1.62 1.66
LDB 55.4 57.0 59.7 63.1 57.0 58.5 60.6 64.0 58.7 60.4 61.5 65.1
LWB 46.5 52.1 56.9 61.8 47.3 52.9 57.9 62.8 48.1 53.8 58.9 63.8
125
(51.7)
TCG 11.2 11.6 13.1 14.9 11.7 11.8 13.3 15.2 12.3 12.3 13.6 15.5
SHG 11.2 10.8 9.8 8.2 11.7 11.8 10.5 8.7 12.3 12.3 11.2 9.2
TC 11.0 11.3 12.9 14.7 11.5 11.5 13.1 14.9 12.0 12.0 13.3 15.2
kW 1.96 1.94 1.97 2.01 1.95 1.95 1.97 2.01 1.96 1.96 1.98 2.01
CMP 1.77 1.76 1.78 1.82 1.77 1.76 1.79 1.83 1.78 1.77 1.79 1.83
LDB 57.7 58.6 60.9 64.4 59.0 59.1 61.7 65.2 60.6 60.7 62.6 66.1
LWB 47.6 53.2 58.1 62.9 48.2 53.9 58.9 63.8 48.9 54.7 59.8 64.7
Rating Condition.
Not recommended for long--- term operation
BF --- B y p a s s Fa c t o r
CMP --- C o m p r e s so r
Edb --- Entering Dry Bulb
Ewb --- Entering Wet Bulb
kW --- To t a l Po w e r
LDB --- L e a v i n g D r y Bu l b
LWB --- L e a v i n g We t B u l b
SHG --- Gross Sensible Capacity (1000 Btuh)
TC --- Total Net Cooling Capacity (1000 Btuh)
TCG --- Gross C ooling Ca pacity (1000 Btuh)
* The 40QAC024 unit must be fi eld configured to an 018 size unit by changing the
motor speed fan tap plug. Refer to Installation Instructions for more details.
NOTES:
1. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
2. The SHG is based o n 80_F (26.7_C) edb temperature o f air entering indoor coil.
Below 80_F (26.7_C) edb, subtract (corr factor x cfm) from SHG.
Above 80_F (26.7_C) edb, add (corr factor x cfm) to SHG.
Correction Factor = 1.10 x (1 --- BF) x (edb --- 80).
40QAC/38HDR -- 40QAQ/38QR
R