Carrier 40QAC Product Data

Download Product data of Carrier 38HDR Air Conditioner, Heat Pump for Free or View it Online on All-Guides.com. This version of Carrier 38HDR Manual compatible with such list of devices, as: 38HDR, 38QRR, 40QAC, 40QAQ

Carrier 38HDR Product data - Page 1
1
Carrier 38HDR Product data - Page 2
2
Carrier 38HDR Product data - Page 3
3
Carrier 38HDR Product data - Page 4
4
Carrier 38HDR Product data - Page 5
5
Carrier 38HDR Product data - Page 6
6
Carrier 38HDR Product data - Page 7
7
Carrier 38HDR Product data - Page 8
8
Carrier 38HDR Product data - Page 9
9
Carrier 38HDR Product data - Page 10
10
Carrier 38HDR Product data - Page 11
11
Carrier 38HDR Product data - Page 12
12
Carrier 38HDR Product data - Page 13
13
Carrier 38HDR Product data - Page 14
14
Carrier 38HDR Product data - Page 15
15
Carrier 38HDR Product data - Page 16
16
Carrier 38HDR Product data - Page 17
17
Carrier 38HDR Product data - Page 18
18
Carrier 38HDR Product data - Page 19
19
Carrier 38HDR Product data - Page 20
20
Carrier 38HDR Product data - Page 21
21
Carrier 38HDR Product data - Page 22
22
Carrier 38HDR Product data - Page 23
23
Carrier 38HDR Product data - Page 24
24
Carrier 38HDR Product data - Page 25
25
Carrier 38HDR Product data - Page 26
26
Carrier 38HDR Product data - Page 27
27
Carrier 38HDR Product data - Page 28
28
Carrier 38HDR Product data - Page 29
29
Carrier 38HDR Product data - Page 30
30
Carrier 38HDR Product data - Page 31
31
Carrier 38HDR Product data - Page 32
32
Carrier 38HDR Product data - Page 33
33
Carrier 38HDR Product data - Page 34
34
Carrier 38HDR Product data - Page 35
35
Carrier 38HDR Product data - Page 36
36
Carrier 38HDR Product data - Page 37
37
Carrier 38HDR Product data - Page 38
38
Carrier 38HDR Product data - Page 39
39
Carrier 38HDR Product data - Page 40
40
Carrier 38HDR Product data - Page 41
41
Carrier 38HDR Product data - Page 42
42
18
PERFORMANCE DATA (CONT.)
COOLING CAPACITIES
38HDR030 / 40QAC036
Te m p ° F ( ° C ) A i r
Entering
Condenser (Edb)
A i r E n t e r i n g E v a p o r a t o r --- C f m / B F
640/0.02 740/0.02 840/0.03
A i r E n t e r i n g E v a p o r a t o r --- E w b ° F ( ° C )
57
(13.9)
62
(16.7)
67
(19.4)
72
(22.2)
57
(13.9)
62
(16.7)
67
(19.4)
72
(22.2)
57
(13.9)
62
(16.7)
67
(19.4)
72
(22.2)
55
(12.8)
TCG 29.0 31.4 33.0 34.1 29.8 31.8 33.2 34.2 30.6 32.0 33.4 34.3
SHG 28.0 25.8 21.4 17.1 28.5 26.5 21.9 17.3 30.6 27.4 22.2 17.5
TC 28.2 30.6 32.2 33.3 29.1 31.1 32.5 33.5 29.8 31.3 32.6 33.6
kW 1.57 1.57 1.58 1.58 1.56 1.57 1.58 1.58 1.57 1.58 1.59 1.58
CMP 1.22 1.22 1.23 1.23 1.21 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.24 1.23
LDB 47.4 50.3 55.8 61.2 49.9 52.3 57.6 62.8 50.4 53.7 59.2 64.1
LWB 42.0 47.3 53.3 59.5 43.1 48.7 54.6 60.8 44.1 49.9 55.8 61.8
65
(18.3)
TCG 28.6 30.9 33.1 34.4 29.3 31.4 33.3 34.6 30.2 31.9 33.6 34.8
SHG 27.5 26.0 21.8 17.6 29.3 27.1 22.5 17.8 30.2 28.1 23.2 18.0
TC 27.8 30.2 32.3 33.7 28.6 30.7 32.5 33.9 29.4 31.1 32.8 34.0
kW 1.74 1.74 1.74 1.76 1.73 1.74 1.75 1.76 1.74 1.74 1.75 1.76
CMP 1.39 1.39 1.39 1.41 1.38 1.39 1.40 1.41 1.39 1.39 1.40 1.41
LDB 48.0 50.1 55.4 60.7 49.0 51.6 56.9 62.2 50.8 53.1 58.2 63.5
LWB 42.3 47.6 53.2 59.3 43.4 48.9 54.6 60.6 44.3 49.9 55.7 61.6
75
(23.9)
TCG 27.7 29.9 32.5 34.6 28.6 30.5 33.0 34.8 29.5 30.9 33.4 34.9
SHG 27.7 25.6 21.9 17.7 28.6 26.9 22.7 18.1 29.5 28.1 23.5 18.5
TC 26.9 29.2 31.8 33.8 27.9 29.7 32.2 34.1 28.8 30.2 32.6 34.2
kW 1.92 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1.95 1.93 1.94 1.93 1.96
CMP 1.57 1.58 1.58 1.60 1.58 1.58 1.58 1.60 1.58 1.59 1.58 1.61
LDB 47.8 50.5 55.3 60.6 49.7 51.9 56.7 61.9 51.4 53.1 57.9 63.1
LWB 42.8 48.1 53.5 59.3 43.8 49.3 54.7 60.5 44.6 50.3 55.8 61.6
85
(29.4)
TCG 26.7 28.7 31.4 33.9 27.7 29.2 31.9 34.2 28.5 29.7 32.3 34.4
SHG 26.7 24.9 21.6 17.5 27.7 26.3 22.4 18.0 28.5 27.5 23.3 18.5
TC 26.0 28.0 30.7 33.1 26.9 28.4 31.2 33.5 27.8 28.9 31.6 33.7
kW 2.12 2.14 2.16 2.17 2.13 2.15 2.16 2.17 2.15 2.15 2.16 2.17
CMP 1.77 1.79 1.81 1.82 1.78 1.80 1.81 1.82 1.80 1.80 1.81 1.82
LDB 48.9 51.3 55.6 60.7 50.8 52.5 57.0 62.0 52.5 53.6 58.1 63.0
LWB 43.4 48.8 54.0 59.6 44.3 50.0 55.2 60.7 45.1 50.9 56.1 61.7
95
(35)
TCG 25.6 27.2 28.9 32.9 26.5 27.7 29.5 33.3 27.3 28.1 29.8 33.6
SHG 25.6 24.0 20.1 17.3 26.5 25.4 21.1 17.8 27.3 26.5 22.8 18.3
TC 24.8 26.4 28.2 32.1 25.7 26.9 28.7 32.5 26.6 27.3 29.0 32.8
kW 2.34 2.36 2.39 2.40 2.35 2.37 2.40 2.42 2.38 2.37 2.42 2.42
CMP 1.99 2.01 2.04 2.05 2.00 2.02 2.05 2.07 2.03 2.02 2.07 2.07
LDB 50.3 52.3 56.4 61.0 52.1 53.5 57.5 62.2 53.6 54.6 58.5 63.3
LWB 44.0 49.6 54.6 60.0 44.9 50.7 55.8 61.1 45.7 51.6 56.7 62.0
105
(40.6)
TCG 24.3 25.5 28.4 31.4 25.1 25.9 28.9 31.8 25.9 26.4 29.3 32.2
SHG 24.3 23.2 20.1 16.8 25.1 24.4 21.2 17.4 25.9 25.6 22.1 18.0
TC 23.5 24.7 27.7 30.7 24.4 25.2 28.1 31.1 25.2 25.6 28.5 31.5
kW 2.59 2.60 2.64 2.67 2.59 2.60 2.65 2.67 2.60 2.61 2.65 2.68
CMP 2.24 2.25 2.29 2.32 2.24 2.25 2.30 2.32 2.25 2.26 2.30 2.33
LDB 51.8 53.3 57.3 61.6 53.5 54.5 58.3 62.6 55.0 55.5 59.2 63.6
LWB 44.8 50.5 55.5 60.6 45.6 51.5 56.5 61.6 46.3 52.3 57.3 62.5
115
(46.1)
TCG 22.8 23.5 26.4 29.7 23.7 24.4 26.9 30.1 24.4 24.9 27.2 30.4
SHG 22.8 22.3 19.2 16.1 23.7 22.6 20.2 16.8 24.4 23.4 21.1 17.4
TC 22.1 22.8 25.7 28.9 22.9 23.7 26.1 29.3 23.6 24.2 26.5 29.7
kW 2.83 2.85 2.89 2.95 2.86 2.86 2.90 2.96 2.86 2.87 2.91 2.97
CMP 2.48 2.50 2.54 2.60 2.51 2.51 2.55 2.61 2.51 2.52 2.56 2.62
LDB 53.6 54.4 58.4 62.3 55.1 56.4 59.3 63.2 56.6 57.7 60.1 64.1
LWB 45.6 51.5 56.4 61.3 46.4 52.2 57.3 62.3 47.0 52.9 58.1 63.1
125
(51.7)
TCG 21.2 21.7 24.1 27.4 22.0 22.2 24.5 27.8 22.7 22.7 24.9 28.1
SHG 21.2 20.6 18.1 15.1 22.0 21.6 19.1 15.8 22.7 22.7 20.1 16.5
TC 20.5 21.0 23.4 26.6 21.3 21.4 23.8 27.1 22.0 21.9 24.1 27.3
kW 3.12 3.12 3.17 3.24 3.14 3.14 3.18 3.25 3.16 3.15 3.19 3.26
CMP 2.77 2.77 2.82 2.89 2.79 2.79 2.83 2.90 2.81 2.80 2.84 2.91
LDB 55.5 56.4 59.6 63.4 56.9 57.5 60.4 64.3 58.2 58.4 61.2 65.0
LWB 46.5 52.4 57.4 62.3 47.2 53.2 58.2 63.1 47.8 53.8 58.9 63.8
Rating Condition.
Not recommended for long--- term operation
BF --- B y p a s s Fa c t o r
CMP --- C o m p r e s so r
Edb --- Entering Dry Bulb
Ewb --- Entering Wet Bulb
kW --- To t a l Po w e r
LDB --- L e a v i n g D r y Bu l b
LWB --- L e a v i n g We t B u l b
SHG --- Gross Sensible Capacity (1000 Btuh)
TC --- Total Net Cooling Capacity (1000 Btuh)
TCG --- Gross C ooling Ca pacity (1000 Btuh)
NOTES:
1. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
2. The SHG is based o n 80_F (26.7_C) edb temperature o f air entering indoor coil.
Below 80_F (26.7_C) edb, subtract (corr factor x cfm) from SHG.
Above 80_F (26.7_C) edb, add (corr factor x cfm) to SHG.
Correction Factor = 1.10 x (1 --- BF) x (edb --- 80).
40QAC/38HDR -- 40QAQ/38QR
R