CASIO CTK-2000 - APPENDICE Appendix

Download Appendix of Casio CTK-2000 Electronic Keyboard, Musical Instrument for Free or View it Online on All-Guides.com. This version of Casio CTK-2000 Manual compatible with such list of devices, as: CTK-2000, CTK-2000 - APPENDICE, CTK-3000 - APPENDICE, LK-220, LK-220 - APPENDICE

Casio CTK-2000 Appendix - Page 1
1
Casio CTK-2000 Appendix - Page 2
2
CTK2000APPENDWL1A
1
No. y No. yy Nr. y No. y Nr. y Num. y Nr. yy y y
2
音色名 y Tone name y Nombre de sonido y Klangfarben-Name y Nom des sonorités y Toonnaam y Nome del tono y Tonnamn y Nome do som y y y
3
プログラムチェンジ y Program Change y Cambio de programa y Klangprogramm-Wechsel y Changement de programme y Programma-verandering y Cambiamento programma y Program-ändring y
Mudança de programa y y y
4
バンクセレクト MSB y Bank Select MSB y MSB de selección de banco y Bankwahl MSB y MSB de sélection de banque y Bankkeuze MSB y MSB di selezione banco y Bankval MSB y MSB de seleção de banco y
y y
5
最大同時発音数 y Maximum Polyphony y Polifonía máxima y Max. Polyphonie y Polyphonie maximale y Maximale polyfonie y Polifonia massima y Maximal polyfoni y Polifonia máxima y y y
6
音域タイプ y Range Type y Tipo de gama y Bereichstyp y Type de registre y Bereiktype y Tipo di gamma y Omfångstyp y Tipo de gama y y y
Appendix y Apéndice y Anhang y Appendice y Appendix y Appendice y
Bilaga y Apêndice y y y
音色リスト y Tone List y Lista de sonidos y Klangfarben-Liste y Liste des sonorités y Toonlijst y Elenco dei timbri y Tonlista y
Lista de sons y y y
1 2 3456
PIANO
001 STEREO GRAND PIANO 0 2 24 A
002 GRAND PIANO 0 1 48 A
003 BRIGHT PIANO 1 2 48 A
004 MELLOW PIANO 0 3 48 A
005 MODERN PIANO 1 3 24 A
006 DANCE PIANO 1 1 48 A
007 STRINGS PIANO 0 8 24 A
008 HONKY-TONK 3 2 24 A
009 OCTAVE PIANO 3 9 24 A
010 ELEC.GRAND PIANO 2 2 48 A
011 MODERN E.G.PIANO 2 3 24 A
012 HARPSICHORD 6 2 48 A
013 COUPLED HARPSICHORD 6 8 24 A
014 HARPSICHORD & STRINGS 6 1 24 A
ELECTRIC PIANO
015 ELEC.PIANO 4 2 48 A
016 FM ELEC.PIANO 5 5 48 A
017 60’S ELEC.PIANO 4 5 48 A
018 CHORUS EP 1 4 9 24 A
019 CHORUS EP 2 4 6 24 A
020 MODERN E.PIANO 5 2 24 A
021 SOFT E.PIANO 4 8 48 A
022 SYNTH-STR. E.PIANO 4 3 24 A
023 CLEAN E.PIANO 4 4 24 A
024 CLAVI 1 7 2 48 A
025 SOFT CLAVI 7 1 48 A
026 CLAVI 2 7 3 48 A
027 DETUNE CLAVI 7 8 24 A
028 SEQUENCE CLAVI 7 9 48 A
CHROMATIC PERC.
029 CELESTA 1 8 2 48 A
030 GLOCKENSPIEL 9 2 48 B
031 MUSIC BOX 1 10 2 24 A
032 VIBRAPHONE 1 11 2 48 A
033 MARIMBA 12 2 48 A
034 XYLOPHONE 13 2 48 A
035 CELESTA 2 8 1 24 A
036 MUSIC BOX 2 10 1 24 A
037 VIBRAPHONE 2 11 1 48 A
038 SOFT VIBRAPHONE 1 11 3 24 A
039 SOFT VIBRAPHONE 2 11 4 24 A
040 SOFT MARIMBA 12 1 24 A
041 TUBULAR BELL 14 2 48 A
042DULCIMER 15224A
ORGAN
043 DRAWBAR ORGAN 1 16 2 24 A
044 DRAWBAR ORGAN 2 16 1 48 A
045 CHURCH ORGAN 1 19 2 24 A
046 PERC.ORGAN 1 17 2 24 A
047 PERC.ORGAN 2 17 3 24 A
048 CLICK ORGAN 18 7 24 A
049 ELEC.ORGAN 1 16 8 24 A
050 ELEC.ORGAN 2 16 4 24 A
051 JAZZ ORGAN 1 17 4 24 A
052 ROCK ORGAN 1 18 2 24 A
053 CHAPEL ORGAN 19 8 24 A
054 REED ORGAN 20 2 48 A
055 ACCORDION 1 21 2 24 A
056 BANDONEON 1 23 2 24 A
057 BANDONEON 2 23 1 24 A
058 HARMONICA 1 22 2 48 A
059 HARMONICA 2 22 8 48 A
060 THEATER ORGAN 19 6 24 A
061 JAZZ ORGAN 2 17 6 24 A
062 ROCK ORGAN 2 18 1 24 A
063 8’ORGAN 17 5 24 A
064 FULL DRAWBAR 16 9 24 A
065 CHURCH ORGAN 2 19 3 24 A
066 ACCORDION 2 21 3 24 A
GUITAR
067 NYLON STR.GUITAR 24 2 48 C
068 STEEL STR.GUITAR 25 2 48 C
069 12 STR.GUITAR 25 8 24 C
070 JAZZ GUITAR 26 2 48 C
071 OCT JAZZ GUITAR 26 8 24 C
072 CLEAN GUITAR 1 27 2 48 C
073 CLEAN GUITAR 2 27 1 24 C
074 MUTE GUITAR 28 2 48 C
075 OVERDRIVE GT 29 2 48 C
076 DISTORTION GT 30 2 24 C
077 POWER DIST. GT 30 5 24 C
078 FEEDBACK GT 31 8 24 C
079 CHORUS STEEL GT 25 9 24 C
080 DIST.GT & BASS 30 6 24 C
BASS
081 ACOUSTIC BASS 32 2 48 C
082 RIDE BASS 32 32 24 C
083 FINGERED BASS 33 2 48 C
084 PICKED BASS 34 2 48 C
085 FRETLESS BASS 35 2 48 C
086 SLAP BASS 37 2 48 C
087 SAW SYNTH-BASS 38 2 24 C
088 SQUARE SYNTH-BASS 39 2 48 C
089 DIGI ROCK BASS 39 1 24 C
090 TRANCE BASS 38 4 48 C
091 BASS & KICK 39 3 24 C
092 SINE BASS 39 6 48 C
STR/ORCHESTRA
093 VIOLIN 40 2 48 A
094 SLOW VIOLIN 40 8 48 A
095 VIOLA 41 2 24 A
096 CELLO 42 2 24 C
097 CONTRABASS 43 2 48 C
098 PIZZICATO STRINGS 45 2 48 A
099 HARP 1 46 2 48 A
100 SLOW CELLO 42 1 24 C
101 VIOLIN & CELLO 40 3 24 A
102 CELLO SECTION 42 4 24 C
103 CHORUS HARP 46 8 24 A
104HARP 2 46148A
ENSEMBLE
105 STRINGS 48 2 48 A
106 SLOW STRINGS 49 2 48 A
107 WIDE STRINGS 48 16 24 A
108 OCTAVE STRINGS 48 32 24 A
109 CHAMBER 48 3 24 A
110 STRINGS SFZ 48 8 48 A
111 SYNTH-STRINGS 1 50 2 24 A
112 SYNTH-STRINGS 2 51 2 24 A
113 SYNTH-STRINGS 3 51 3 24 A
114 CHOIR AAHS 52 2 48 A
115 VOICE DOO 53 2 48 A
116 SYNTH-VOICE 54 2 48 A
117 SYNTH-VOICE PAD 54 8 48 A
118 ORCHESTRA HIT 1 55 2 24 A
119 TREMOLO STRINGS 49 1 48 A
120 FLUTE & STRINGS 49 3 24 A
121 CHOIR STRINGS 52 3 24 A
122 CHORUS SYNTH-VOICE 54 9 24 A
123 ORCHESTRA HIT 2 55 1 24 A
124 FAST SYNTH STRINGS 50 3 24 A
BRASS
125 TRUMPET 56 2 48 A
126TROMBONE 57248C
127 TUBA 58 2 48 C
128 MUTE TRUMPET 59 2 48 A
129 FRENCH HORN 60 2 48 C
130BRASS 61248A
131 BRASS SECTION 1 61 3 24 A
132 BRASS SECTION 2 61 6 24 A
133 BRASS SECTION 3 61 7 24 A
134 BRASS SFZ 61 8 48 A
135 BRASS & STRINGS 61 4 24 A
136 HARD BRASS 61 5 48 A
137 ANALOG SYNTH-BRASS 1 62 8 48 A
138 SYNTH-BRASS 1 62 2 24 A
139 SYNTH-BRASS 2 63 2 24 A
140 MELLOW TRUMPET 56 8 48 A
141 TRUMPET SFZ 56 1 48 A
142 FRENCH HORN SECTION 60 1 24 C
143 MELLOW BRASS 61 1 48 A
144 ANALOG SYNTH-BRASS 2 62 9 24 A
REED/PIPE
145 SOPRANO SAX 1 64 2 48 A
146 SOPRANO SAX 2 64 1 48 A
147 ALTO SAX 1 65 1 48 C
148 ALTO SAX 2 65 2 48 C
149 BREATHY A.SAX 65 8 24 C
150 HARD A.SAX 65 3 48 C
151 TENOR SAX 66 1 48 C
152 BREATHY T.SAX 66 8 24 C
153 BARITONE SAX 1 67 2 48 C
154 BARITONE SAX 2 67 1 48 C
155OBOE 68248A
156 BASSOON 70 5 48 C
157 CLARINET 71 2 48 A
158 SAX SECTION 65 9 24 C
159 SOFT T.SAX 66 5 24 C
160 PICCOLO 72 2 48 B
161FLUTE 1 73248A
162 FLUTE 2 73 1 24 A
163PURE FLUTE 73848A
164 RECORDER 74 2 48 A
165PAN FLUTE 75224A
166 BOTTLE BLOW 1 76 2 24 A
167 SHAKUHACHI 77 2 24 A
168 WHISTLE 78 2 48 A
169 OCARINA 79 2 48 A
170 BOTTLE BLOW 2 76 1 24 A
171 FLUTE & OBOE 73 3 24 A
172 SOLO OBOE 68 4 48 A
SYNTH-LEAD
173 SQUARE LEAD 1 80 2 24 A
174 SQUARE PULSE LEAD 80 5 24 A
175 SEQUENCE LEAD 1 83 5 24 A
176 SAW LEAD 1 81 2 24 A
177 MELLOW SAW LEAD 81 8 48 A
178 SEQUENCE SAW 81 32 24 A
179 SINE LEAD 80 8 48 A
180 SS LEAD 81 3 24 A
181 CALLIOPE 82 2 24 A
182 VENT LEAD 82 5 24 A
183 CHIFF LEAD 83 2 24 A
184 CHARANG 84 2 24 A
185 VOICE LEAD 85 2 24 A
186 FIFTH LEAD 86 4 24 A
187 BASS+LEAD 87 2 24 A
188 SQUARE LEAD 2 80 3 24 A
189 SEQUENCE SQUARE 80 7 48 A
190 SEQUENCE PULSE 80 16 24 A
191 SQUARE LEAD 3 80 1 48 A
192 SAW LEAD 2 81 1 48 A
193 SAW LEAD 3 81 5 24 A
194 SLOW SAW LEAD 81 4 48 A
195 FIFTH SEQUENCE 86 1 24 A
196 SEQUENCE SINE 80 9 48 A
197 VENT SYNTH 82 1 24 A
198 PURE LEAD 82 4 24 A
199 DISTORTION LEAD 84 8 24 A
200 CHURCH LEAD 85 4 24 A
201 SYNTH-VOICE LEAD 85 7 24 A
202 FIFTH SAW LEAD 86 2 24 A
203 FIFTH SQUARE LEAD 86 3 24 A
204 SEQUENCE LEAD 2 83 3 24 A
SYNTH-PAD
205 FANTASY 1 88 2 24 A
206 FANTASY 2 88 3 24 A
207 WARM PAD 89 2 24 A
208 WARM VOX 89 8 24 A
1 2 3456
209 SINE PAD 89 3 24 A
210 POLYSYNTH 1 90 2 24 A
211POLY SAW 90824A
212 SPACE STRINGS PAD 91 3 24 A
213 SPACE CHOIR 91 1 24 A
214 BOWED PAD 92 2 24 A
215 GLASS PAD 92 3 24 A
216 ETHNIC PAD 93 2 24 A
217 HALO PAD 94 2 24 A
218 RAIN DROP 96 2 24 A
219 SOUND TRACK 1 97 2 24 A
220 SOUND TRACK 2 97 3 24 A
221 RAVE 97 8 24 A
222 CRYSTAL 98 2 24 A
223 ATMOSPHERE 99 2 24 A
224 BRIGHTNESS 100 2 24 A
225 GOBLIN 101 2 24 A
226 ECHO PAD 102 2 24 A
227 STAR THEME 103 2 24 A
228 SPACE PAD 103 8 24 A
229 NEW AGE PAD 88 1 24 A
230 SOFT PAD 89 4 24 A
231 HORN PAD 89 5 24 A
232 POLYSYNTH 2 90 1 24 A
233 OLD TAPE PAD 89 6 24 A
234 HEAVEN 91 2 24 A
235 SQUARE PAD 92 1 24 A
236 HARD METAL PAD 93 4 24 A
237 CHORUS PAD 94 1 24 A
238 SWEEP PAD 95 2 24 A
239 SPACE VOICE 97 1 24 A
240 CHORAL BELL 98 16 24 A
241 CELESTA PAD 99 1 24 A
242 BRIGHT BELL PAD 100 1 24 A
243 ECHO DROP 102 3 24 A
244 POLY DROP 102 4 24 A
ETHNIC
245 SITAR 1 104 2 48 A
246 BANJO 105 2 48 A
247 SHAMISEN 106 2 48 A
248 TSUGARU 106 1 24 A
249 KOTO 107 2 48 A
250 THUMB PIANO 108 2 48 A
251 SHANAI 111 2 48 A
252 STEEL DRUMS 114 2 24 A
253 ER HU 1 110 8 48 A
254 YANG QIN 1 15 8 24 A
255 YANG QIN 2 15 9 24 A
256 DI ZI 72 16 24 A
257 ER HU 2 110 9 48 A
258 ZHENG 107 1 24 A
259 SUO NA 111 32 24 A
260 PI PA 105 32 24 A
261 SHENG 109 8 24 A
262 SITAR 2 104 1 24 A
263 SITAR PAD 104 4 24 A
264 RABAB 105 8 24 A
265 XIAO 77 32 24 A
266 SANTUR 15 16 24 A
GM TONES
267 GM PIANO 1 0 0 48 A
268 GM PIANO 2 1 0 48 A
269 GM PIANO 3 2 0 48 A
270 GM HONKY-TONK 3 0 24 A
271 GM E.PIANO 1 4 0 48 A
272 GM E.PIANO 2 5 0 48 A
273 GM HARPSICHORD 6 0 48 A
274 GM CLAVI 7 0 48 A
275 GM CELESTA 8 0 48 A
276 GM GLOCKENSPIEL 9 0 48 A
277 GM MUSIC BOX 10 0 24 A
278 GM VIBRAPHONE 11 0 48 A
279 GM MARIMBA 12 0 48 A
280 GM XYLOPHONE 13 0 48 A
281 GM TUBULAR BELL 14 0 48 A
282 GM DULCIMER 15 0 24 A
283 GM ORGAN 1 16 0 24 A
284 GM ORGAN 2 17 0 48 A
285 GM ORGAN 3 18 0 24 A
286 GM PIPE ORGAN 19 0 24 A
287 GM REED ORGAN 20 0 48 A
288 GM ACCORDION 21 0 24 A
289 GM HARMONICA 22 0 48 A
290 GM BANDONEON 23 0 24 A
291 GM NYLON STR.GUITAR 24 0 48 A
292 GM STEEL STR.GUITAR 25 0 48 A
293 GM JAZZ GUITAR 26 0 48 A
294 GM CLEAN GUITAR 27 0 48 A
295 GM MUTE GUITAR 28 0 48 A
296 GM OVERDRIVE GT 29 0 48 A
297 GM DISTORTION GT 30 0 24 A
298 GM GT HARMONICS 31 0 48 A
299 GM ACOUSTIC BASS 32 0 48 A
300 GM FINGERED BASS 33 0 48 A
301 GM PICKED BASS 34 0 48 A
302 GM FRETLESS BASS 35 0 48 A
303 GM SLAP BASS 1 36 0 48 A
304 GM SLAP BASS 2 37 0 48 A
305 GM SYNTH-BASS 1 38 0 24 A
306 GM SYNTH-BASS 2 39 0 24 A
307GM VIOLIN 40048A
308 GM VIOLA 41 0 24 A
309GM CELLO 42024A
310 GM CONTRABASS 43 0 48 A
311 GM TREMOLO STRINGS 44 0 48 A
312 GM PIZZICATO 45 0 48 A
313 GM HARP 46 0 48 A
314 GM TIMPANI 47 0 48 A
315 GM STRINGS 1 48 0 48 A
316 GM STRINGS 2 49 0 48 A
1 2 3456
317 GM SYNTH-STRINGS 1 50 0 24 A
318 GM SYNTH-STRINGS 2 51 0 24 A
319 GM CHOIR AAHS 52 0 48 A
320 GM VOICE DOO 53 0 48 A
321 GM SYNTH-VOICE 54 0 48 A
322 GM ORCHESTRA HIT 55 0 24 A
323 GM TRUMPET 56 0 48 A
324 GM TROMBONE 57 0 48 A
325 GM TUBA 58 0 48 A
326 GM MUTE TRUMPET 59 0 48 A
327 GM FRENCH HORN 60 0 48 A
328 GM BRASS 61 0 48 A
329 GM SYNTH-BRASS 1 62 0 24 A
330 GM SYNTH-BRASS 2 63 0 24 A
331 GM SOPRANO SAX 64 0 48 A
332 GM ALTO SAX 65 0 48 A
333 GM TENOR SAX 66 0 48 A
334 GM BARITONE SAX 67 0 48 A
335 GM OBOE 68 0 48 A
336 GM ENGLISH HORN 69 0 48 A
337 GM BASSOON 70 0 48 A
338 GM CLARINET 71 0 48 A
339 GM PICCOLO 72 0 48 A
340 GM FLUTE 73 0 48 A
341 GM RECORDER 74 0 48 A
342 GM PAN FLUTE 75 0 24 A
343 GM BOTTLE BLOW 76 0 24 A
344 GM SHAKUHACHI 77 0 24 A
345 GM WHISTLE 78 0 48 A
346 GM OCARINA 79 0 48 A
347 GM SQUARE LEAD 80 0 24 A
348 GM SAW LEAD 81 0 24 A
349 GM CALLIOPE 82 0 24 A
350 GM CHIFF LEAD 83 0 24 A
351 GM CHARANG 84 0 24 A
352 GM VOICE LEAD 85 0 24 A
353 GM FIFTH LEAD 86 0 24 A
354 GM BASS+LEAD 87 0 24 A
355 GM FANTASY 88 0 24 A
356 GM WARM PAD 89 0 24 A
357 GM POLYSYNTH 90 0 24 A
358 GM SPACE CHOIR 91 0 24 A
359 GM BOWED GLASS 92 0 24 A
360 GM METAL PAD 93 0 24 A
361 GM HALO PAD 94 0 24 A
362 GM SWEEP PAD 95 0 24 A
363 GM RAIN DROP 96 0 24 A
364 GM SOUND TRACK 97 0 24 A
365 GM CRYSTAL 98 0 24 A
366 GM ATMOSPHERE 99 0 24 A
367 GM BRIGHTNESS 100 0 24 A
368 GM GOBLINS 101 0 24 A
369 GM ECHOES 102 0 24 A
370 GM SF 103 0 24 A
371 GM SITAR 104 0 48 A
372 GM BANJO 105 0 48 A
373 GM SHAMISEN 106 0 48 A
374 GM KOTO 107 0 48 A
375 GM THUMB PIANO 108 0 48 A
376 GM BAGPIPE 109 0 24 A
377 GM FIDDLE 110 0 48 A
378 GM SHANAI 111 0 48 A
379 GM TINKLE BELL 112 0 48 A
380 GM AGOGO 113 0 48 A
381 GM STEEL DRUMS 114 0 24 A
382 GM WOOD BLOCK 115 0 48 D
383 GM TAIKO 116 0 48 D
384 GM MELODIC TOM 117 0 48 D
385 GM SYNTH-DRUM 118 0 48 D
386 GM REVERSE CYMBAL 119 0 48 D
387 GM GT FRET NOISE 120 0 48 A
388 GM BREATH NOISE 121 0 48 A
389 GM SEASHORE 122 0 24 D
390 GM BIRD 123 0 24 D
391 GM TELEPHONE 124 0 48 D
392 GM HELICOPTER 125 0 48 D
393 GM APPLAUSE 126 0 24 D
394 GM GUNSHOT 127 0 48 D
DRUM SET
395 STANDARD SET 0 120 D
396 ROOM SET 8 120 D
397 POWER SET 16 120 D
398 SYNTH SET 25 120 D
399 BRUSH SET 40 120 D
400 ORCHESTRA SET 48 120 D
SAMPLED TONES
401 ORIGINAL 0 63 48 A
402 LOOP 1 1 63 48 A
403 LOOP 2 2 63 48 A
404 LOOP 3 3 63 48 A
405 PITCH 1 4 63 48 A
406 PITCH 2 5 63 48 A
407 PITCH 3 6 63 48 A
408 TREMOLO 7 63 48 A
409 FUNNY 1 8 63 48 A
410 FUNNY 2 9 63 48 A
411 FUNNY 3 10 63 48 A
1 2 3456
音域のタイプ(A~D)は下記の表を参照してください。
Il significato di ciascun tipo di gamma è descritto di seguito.
The meaning of each range type is described below. Innebörden av varje omfångstyp förklaras nedan.
El significado de cada tipo de gama se describe debajo. O significado de cada tipo de gama e descrito abaixo.
Die Bedeutung jedes Bereichstyps ist nachfolgend beschrieben.
La signification de chaque type de registre est indiquée ci-dessous.
De betekenis van elk bereiktype wordt hier boven beschreven.
1
音域タイプ y Range Type y Tipo de gama y Bereichstyp y Type de registre y Bereiktype y Tipo di gamma y Omfångstyp y
Tipos de gama y y y
鍵盤演奏時の音域
– Keyboard range
– Gama del teclado
– Keyboard-Bereich
– Registre du clavier
– Toetsenbordbereik
–Gamma tastiera
– Tangentbordsomfång
– Gama do teclado
発音可能音域(トランスポーズ、メッセージの受信時)
– Available range (using transpose or message receive)
– Gama disponible (usando la transposición o recepción de mensajes)
– Verfügbarer Bereich (unter Verwendung von Transponierung oder
Meldungsempfang)
– Registre disponible (en utilisant la transposition ou la réception de messages)
– Verkrijgbaar bereik (met gebruik van transponeren of ontvangst van
boodschappen)
– Gamma disponibile (usando il trasporto chiave o ricevimento messaggi)
– Tillgängligt omfång (med hjälp av transponering eller meddelandemottagning)
– Gama disponível (usando transposição ou recepção de uma mensagem)
bの範囲の一番近い同名の音に置き換わる音域
(トランスポーズ、メッセージの受信時)
– Notes in these ranges are produced by playing the notes in range b that are in the
nearest octave as the result of transpose and message receive operations.
– Las notas en estas gamas se producen ejecutando las notas en la gama b que se
encuentre en la octava más cercana como resultado de las operaciones de
transposición y recepción de mensajes.
– Noten in diesem Bereich werden erzeugt, indem die Noten in Bereich b gespielt
werden,die in der nächsten Oktave als Ergebnis der Transponierungs- und
Meldungsempfangsoperation enthalten sind.
– Dans ces registres les notes sout jouées à l’octave la plus proche du même
registre lors de la transposition et de la réception de messages
– Noten in deze bereiken worden geproduceerd door noten in bereik b te spelen die
zich in de dichtstbijzijnde octaaf bevinden en die het resultaat zijn van
transponeren of ontvangst van boodschappen.
– Le note in queste gamme sono prodotte suonando le note nella gamma b che
sono nell’ottava più vicina come risultato delle operazioni di trasporto chiave e
ricevimento messaggi.
– Noter i dessa omfång framställs genom att spela noter i omfång b som ligger i den
närmaste oktaven till följd av transponering eller meddelandemottagning.
– As notas nessas gamas são produzidas pela execução das notas na gama b que
estão na oitava mais próxima, como um resultado das operações de transposição
e de recepção de uma mensagem.
Cp1 C9C8C7 G7C6C5C4C3C2C1C0 G9
A440Hz
C
B
A
1
Ͳڒഒب
Low pitch instruments
Instrumentos de altura tonal baja
Instrumente mit niedriger Tonhöhe
Instruments à registre bas
Lage toonhoogte instrumenten
Strumenti con altezza bassa
Instrument med låg tonhöjd
Instrumentos de tom baixo
ᯚڒഒب
High pitch instruments
Instrumentos de altura tonal alta
Instrumente mit hoher Tonhöhe
Instruments à son aigu
Instrumenten met een hoge toonhoogte
Strumenti con intonazione alta
Instrument med hög tonhöjd
Instrumentos de tom alto
ൈໄʉɮʡ
Standard type
Tipo estándar
Standard-Typ
Standard
Normaal type
Tipo normale
Standardtyp
Tipo padrão
D
ɿɰʽʓɲʟɱɹʒ
Sound Effect
Efecto de sonido
Klangeffekt
Effet sonore
Geluidseffect
Effetto sonoro
Ljudeffekt
Efeito sonoro
ᬩ᪡ɁȽȗᬩᓨ
No scale for tones.
Sin escala para los sonidos.
Keine Tonleiter fur Klangfarben.
Sonorites sans gamme.
Geen schaal voor tonen.
Nessuna scala per i toni.
Ingen skala for toner.
Sem escala para sons.
a
b
c